● Description générale:
L'émetteur-récepteur FOCC's Every est testé individuellement sur une gamme complète d'équipements Cisco et a réussi à surveiller le système intelligent de contrôle de la qualité de FOCC.
● Détails rapides:
► Hot swappable pour maximiser le temps de disponibilité et simplifier la maintenance;
► Conception robuste pour une fiabilité améliorée;
► Prise en charge de la capacité de surveillance optique numérique (DOM);
► émetteur DFB de 1310nm, photo-détecteur PIN;
► Température du boîtier de fonctionnement: 0 ℃ à 70 ℃;
► Faible consommation d'énergie;
► Applicable pour une connexion SMF de 10 km;
► Boîtier entièrement métallique pour une performance EMI supérieure;
► Le firmware avancé permet de stocker des informations de cryptage du système client dans l'émetteur-récepteur;
► Solution SFP + rentable, permet une densité de port plus élevée et une plus grande bande passante de 550 mètres.
● Application:
► 10GBASE-LR à 10.3125Gbps;
► 10GBASE-LW à 9,953Gbps;
► Autres liens optiques.
● Figure 1: Interface à l'hôte:


● Description:
| Facteur de forme | SFP |
Compatibilité | Cisco Compatible |
Distance | 10 km |
Taux maximal de données | 1000Mbps |
Longueur d'onde | 1310nm |
Distance maximale des câbles | 10 km sur OM2 MMF |
Interface | LC Simplex |
Composants optiques de vérification | DFB BiDi |
Support DOM | Oui |
Type de câble | SMF |
TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilité du récepteur | <> |
Code SH | Câbles à fibres optiques-85447000.00 |
● Transcepteur de caractéristiques optiques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Largeur spectrale (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Puissance de sortie moyenne | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● Mécanique:
● Récepteur de caractéristiques optiques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
20km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -14,5 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
60 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | DBm | ||
Pénalité de dispersion | 3.0 | DBm | |||
● Caractéristiques électriques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité | Remarques |
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Supply Current 40km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement de 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement 80km | 500 | MA | ||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement | Icc | 300 | MA | |||
Entrée différentielle de référence | Zd | 100 | MA | |||
Entrée Entrée en mode AC Common | 0 | 25 | MA | |||
Swing de tension d'entrée différentielle | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jitter total | ||||||
Gigue dépendante des données | ||||||
Jitter non corrélée | ||||||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X1 | UI | |||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI | ||
● Certification de qualité:
La qualité et les normes sont la base de FOCC. Nous nous engageons à fournir aux clients des produits et des services exceptionnels conformes aux normes. FOCC a passé de nombreuses certifications de système de qualité, comme CE, RoHS, FCC, ont mis en place un système d'assurance de la qualité internationalement standardisé et une gestion et un contrôle standardisés strictement mis en œuvre dans le cadre de la conception, du développement, de la production, de l'installation et du service. Remarque: l'installation d'un émetteur-récepteur tiers n'annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants de matériel de réseau ont tous des directives indiquant que le support de garantie sur leurs produits ne sera pas affecté.
● Garantie à vie:
Tous les produits de fibre optique de FOCC sont entièrement garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication avec une garantie à vie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, des soins inappropriés, une mauvaise utilisation, une négligence, une usure normale ou la rupture naturelle des couleurs et des matériaux pendant un temps prolongé et une utilisation.

