Description générale:
C'est l'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-SX de Juniper Networks EX-SFP-1GE-SX 850nm 550m DOM
Détails rapides:
Compatible pour Juniper EX-SFP-1GE-SX / QFX-SFP-1GE-SX.
Optique SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet, 850nm pour une transmission jusqu'à 550 m sur MMF.
Transmetteur SFP, 1.25G SFP, 1000GBASE-SX SFP, MMF, 850nm, connecteur duplex LC, 550 mètres.
Application:
Fibre Channel Links;
WDM Gigabit Ethernet Links;
Fibre Channel.
Description: < p="">
| Facteur de forme | SFP |
| Compatibilité | Juniper Compatible |
| Distance | 550m |
| Max Taux de données | 1000Mbps |
| Longueur d'onde | 850nm < td=""> |
| Distance maxi du câble | 550m sur OM2 MMF |
| Interface | LC duplex |
| Composants optiques de vérification | VCSEL 850nm |
| DOM Support | Oui |
| Type de câble | MMF < td=""> |
| Puissance TX | -9.5 ~ - 3dBm |
| Sensibilité du récepteur | & lt; -17dBm |
| Code HS | Câbles à fibre optique-85447000.00 |
émetteur-récepteur de caractéristiques optiques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | < strong=""> Max | Unité | |||||
| 20km | ||||||||||
| Longueur d'onde centrale BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||||
| Center Wavelength BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |||||
| Largeur spectrale (RMS) |
| | | 1 | Nm | |||||
| Puissance de sortie moyenne | P0ut | -3 | | +2 | dBm | |||||
| Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | | dB | |||||
| 40km | ||||||||||
| Centre Longueur d'onde BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||||
| Center Wavelength BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |||||
| < p=""> Largeur spectrale (RMS)
|
| | 1 | nm | ||||||
| Puissance de sortie moyenne | P0ut | 0 | | 5 | dBm | |||||
| Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | | dB | |||||
| 60km | ||||||||||
| Longueur d'onde centrale BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||||
| Center Wavelength BXU | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | nm < td=""> | |||||
| Largeur spectrale (RMS) |
| | | 1 | nm | |||||
| Puissance de sortie moyenne < td=""> | P0ut | 1 < td=""> | | 5 | dBm | |||||
| Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | | dB | |||||
| Longueur d'onde centrale BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm | Longueur d'onde centrale BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Largeur spectrale (RMS) |
| | | 0.3 | Nm | |||||
| Puissance de sortie moyenne | P0ut | 1 | | 5 | dBm | |||||
| Ratio d'extinction | EX | 8.2 | | < br=""> | Sortie Eye optique | Compatible avec FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Différentiel de Swing d'entrée de données | VIN < p=""> | 180 | | 700 | MV | |||||
| Impedance différentielle d'entrée | ZIN | 85 | 100 | 115 |
| |||||
| TX Fault Output High | TxFh | 2.4 | | Vcc | V | |||||
| TX Fault Output Low | TxFl | -0.3 | | 0.8 | V | |||||
| TX Disable Output High | TxDh | 2 | | Vcc + 0.3 | V | |||||
| TX Disable Output Low | TxDl | -0.3 | | 0.8 | V | |||||
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
| 20km | Longueur d'onde centrale BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Longueur d'onde centrale BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensibilité | Sen | -14.5 | | | dBm |
| Entrée maximale | Pmax | < td="" width="60" valign="top"> | | dBm | |
| LOS De-Assert | LOSd | | | -14 | dBm |
| LOS Assert | LOSa | -25 | | | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | | 4 | dBm |
| 40km | |||||
| Longueur d'onde centrale BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | | | dBm |
|
"Top"> 0 | | | dBm | ||
| LOS De-Assert | LOSd < p=""> | | | -17 | dBm | < tr="">
| LOS Assert | LOSa < p=""> | -27 | < br=""> | | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | | 4 | dBm |
| 60km | |||||
| Center Wavelength BXD < td=""> | C | 1260 < td=""> | 1270 | 1280 | nm |
| Longueur d'onde centrale BXU | < p=""> C
| 1320 | < p=""> 1330
| 1340 | < p=""> nm
|
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | | | dBm |
| Maximum Entrée | Pmax | -7 | | | dBm |
| LOS De- Assert | LOSd | | | -23 | dBm |
| LOS Assert | LOSa | < td="" width="60" valign="top"> | | dBm | |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | | 4 | dBm |
| 80km < strong=""> | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Longueur d'onde centrale BXU | C < p=""> | 1530 | 1570 < p=""> | 1580 | nm < p=""> |
| Reveiver Sensitivity | -22 | | -7 | dBm | |
| Entrée maximale < td=""> | Pmax | -7 | | | dBm |
| LOS De-Assert < td=""> | LOSd | | | -24 | dBm |
| LOS Assert | LOSa | -34 | | | dBm |
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | < br=""> | | dBm |
| Forme de dispersion | | | | 3.0 | dBm |
Caractéristiques électriques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité | Remarques |
| Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Courant d'approvisionnement 20km | Icc | | 270 | 350 | mA | |
| Courant d'approvisionnement 40km | | | 300 | 450 | mA | |
| Courant d'approvisionnement 60km | | | 300 | 450 | mA | | < tr="">
| Courant d'approvisionnement 80km | < br=""> | | | 500 | mA | | |
| Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
| Courant d'approvisionnement | Icc | | 300 | mA | | |
| Entrée différentielle de référence | Zd | | 100 | | mA < td=""> | |
| Entrée Entrée en mode Common AC | | 0 | 25 | | mA < td=""> | |
| Tension différentielle d'entrée Swing < td=""> | VID | 150 < td=""> | | 900 | mA | |
| Jitter total | | | | | | |
| Data Jitter dépendante | | | | | | |
| Jitte non corrélé R | | | | | | < td="" width="73" valign="top"> |
| Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X1 | | | UI | |
| Eye Mask | Voir SFP + MSA | X2 | | | 0.35 | UI |
Excellente qualité & amp; Service pour satisfaire toutes vos exigences:
En tant que fournisseur de services complets de produits de connectivité, FOCC se concentre sur les solutions et le support à la clientèle. Nous pouvons travailler avec vos conceptions préexistantes en tant que partenaire de fabrication externalisé ou vous aider à obtenir rapidement des solutions sur mesure pour des solutions de réseau optique exigeantes.
Partenariat avec une variété de fabricants OEM de classe mondiale depuis plus de 3 ans, FOCC Est capable de fournir des solutions personnalisées de haute qualité et rentables pour tous les besoins et spécifications, y compris la conception optique, la conception mécanique, la mise en page des cartes imprimées (PCB) et la conception électrique, les logiciels et les logiciels; La conception de microprogrammes, l'assemblage intégré, les étiquettes spécifiques, etc. Avec des ventes croissantes et des commentaires clients favorables, FOCC s'est développée rapidement dans le monde entier et devient le principal fournisseur de l'industrie de la communication optique. Si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter à focc@fiberfocc.com
étiquette à chaud: 1ge 1000base-sx mmf 850nm 550m dom lc sfp émetteur-récepteur module cisco glc-sx-mmd compatible , Chine, usine, fournisseurs, fabricants, devis, personnalisé, prix, acheter
