● Description générale:
Notre type d'émetteur-récepteur est un module optique SFP + Single-mode à 10 modes et compatible avec les spécifications 10GBase-SR. Il utilise un émetteur laser VCSEL à 1310nm. Le débit linéaire de l'émetteur-récepteur est de 10,3125Gbps. Testé et trouvé compatible sur différents commutateurs Ethernet 10G de Cisco, Juniper, Force10, Edge-Core et d'autres fabricants.
● Détails rapides:
► Taux de données jusqu'à 1.25Gbps;
► Longueur d'onde de l'émetteur: 1310nm / 1550nm / 1490nm;
► Longueur d'onde du récepteur: 1310nm / 1550nm / 1490nm;
► Compatible avec SFP MSA et SFF-8472 avec réceptacle LC duplex;
► Surveillance diagnostique numérique: Calibrage interne ou étalonnage externe;
► Compatible avec RoHS;
► + alimentation 3.3V simple;
► Température du boîtier de fonctionnement: Standard: 0 à + 70 ° C / industriel: - 40 ℃ à + 85 ℃.
● Application:
► 10GBASE-LR à 10.3125Gbps;
► 10GBASE-LW à 9,953Gbps;
► Autres liens optiques.
● Figure 1: Interface à l'hôte:


● Description:
| Facteur de forme | SFP |
Compatibilité | Cisco Compatible |
Distance | 80km |
Taux maximal de données | 1000Mbps |
Longueur d'onde | 1550nm |
Distance maximale des câbles | 550 m sur OM2 MMF |
Interface | LC Duplex |
Composants optiques de vérification | VCSEL 850nm |
Support DOM | Oui |
Type de câble | SMF |
TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
Sensibilité du récepteur | <> |
Code SH | Câbles à fibres optiques-85447000.00 |
● Transcepteur de caractéristiques optiques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Largeur spectrale (RMS) | Σ | 1 | Nm | ||
Puissance de sortie moyenne | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
Ratio d'extinction | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● Mécanique:
● Récepteur de caractéristiques optiques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité |
20km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -14,5 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -14 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
40 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | 0 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -17 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
60 km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | DBm | ||
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -23 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Center Wavelength BXD | ΛC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Center Wavelength BXU | ΛC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Entrée maximale | Pmax | -7 | DBm | ||
LOS De-Assert | Perdue | -24 | DBm | ||
LOS Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
Hystérésis LOS | LOSh | 0,5 | DBm | ||
Pénalité de dispersion | 3.0 | DBm | |||
● Caractéristiques électriques:
| Paramètres | Symboles | Min | Typ | Max | Unité | Remarques |
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Supply Current 40km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement de 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Courant d'approvisionnement 80km | 500 | MA | ||||
Tension d'alimentation | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,46 | V | |
Courant d'approvisionnement | Icc | 300 | MA | |||
Entrée différentielle de référence | Zd | 100 | MA | |||
Entrée Entrée en mode AC Common | 0 | 25 | MA | |||
Swing de tension d'entrée différentielle | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jitter total | ||||||
Gigue dépendante des données | ||||||
Jitter non corrélée | ||||||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X1 | UI | |||
Masque pour les yeux | Voir SFP + MSA | X2 | 0,35 | UI | ||
● ESD:
Emballage et étiquetage
Ce module émetteur-récepteur facile à manipuler et bien protégé a été étiqueté et marqué selon les normes FOCC par défaut. Les solutions personnalisées d'étiquettes ou de colis sont disponibles sur demande.
● OEM et douane:
En partenariat avec une variété de fabricants OEM de classe mondiale depuis plus de 8 ans, FOCC est en mesure de fournir des solutions personnalisées de haute qualité et rentables pour tous les besoins et spécifications, y compris la conception optique, la conception mécanique, la mise en page de carte de circuit imprimé (PCB) et électrique Conception, logiciel et conception de firmware, assemblage intégré, étiquettes spécifiques, etc. Avec des ventes en hausse et des commentaires clients favorables, FOCC s'est développée rapidement dans le monde entier et devient le principal fournisseur de l'industrie de la communication optique.
● Envoi:
FOCC peut être expédié via FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS ou un transporteur agréé par le client. Les articles sont souvent expédiés le même jour (certains émetteurs-récepteurs peuvent être sortis en 20 minutes). Si nous n'avons stocké aucun de nos entrepôts mondiaux, l'expédition sera retardée de 1 à 2 jours. DHL prendra 2-4 jours ouvrables pour la livraison et FedEx ne nécessite que 3 à 3 jours ouvrables. Pour l'Espagne, l'Italie, le Brésil et certains autres pays, les articles prendront plus de temps pour arriver en raison de la période de dédouanement.
étiquette à chaud: 1ge 1000base-zx smf 1550nm 80km dom lc sfp émetteur-récepteur module cisco glc-zx-smd compatible, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, devis, personnalisé, prix, acheter
