description du produit
Le marché actuel des appareils optiques se développe rapidement. Des dispositifs de dérivation FBT traditionnels, PLC, CWDM aux modules de commutation optiques multicanaux DWDM, MPO, AWG actuels et autres dispositifs optiques, il existe un flux infini de dispositifs optiques. Afin de répondre aux besoins de production et de tests à haute efficacité sur le marché des dispositifs optiques, les dispositifs optiques peuvent être dotés d'une plate-forme de test étendue FOCC900/FOCC800.
La force de la plateforme FOCC réside dans sa capacité à intégrer le portefeuille de modules le plus large pour une intégration la plus étroite et la plus configurable.
Le système de test du rapport d'extinction de polarisation multicanal FOCC900-MPER est une plate-forme complète de test PER conçue pour les applications à courte et longue longueur d'onde.
Caractéristique principale
●Ordinateur PC intégré
●Clavier intégré, souris, plusieurs interfaces USB, interfaces de moniteur, etc. ;
● Éliminer les problèmes de compatibilité d'installation de logiciels ;
●Prend en charge le test 600-1200nmPER/1 200 ~ 1650 nmPER
●Prend en charge la détection de puissance optique de 600-1200 nm/la détection de puissance optique de 1 200 à 1 650 nm
Module de rapport d'extinction de polarisation | ||
Plage de test de longueur d'onde | 600-1200 nm | 1200-1650 nm |
Plage dynamique PAR | 30 dB | 50 dB |
Résolution | 0,01 dB | 0,01 dB |
Précision ER | 1dB | 1dB |
Précision ER | 0.3dB (inférieur ou égal à 30dB) | 0.3dB (inférieur ou égal à 30dB) |
Précision angulaire | 0,5 degré | 0,5 degré |
Plage de puissance optique d'entrée | 50 uW-1 mW | 50 uW-1 mW |
Interface de réception optique | FC | FC |
Module de perte de retour d'insertion (en option) | Bande de lumière visible | 1310&1550 |
Longueur d'onde d'essai | ||
Puissance de sortie | >-3dBm | >-1dBm |
Plage dynamique de perte de retour | 55dB | 75dB |
Plage de détection de puissance optique | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
Plage de détection de longueur d'onde de puissance optique | 400-900 nm | 850 ~ 1700 nm |
Module source de lumière (en option) | Bande de lumière visible | 1310&1550 |
Plage de longueurs d'onde | ||
Longueur d'onde centrale | ± 10 nm | |
Fibre optique | Fibre de maintien de polarisation | |
Puissance optique de sortie | 1 mW | |
PAR | >30 dB | >45dB |
partie informatique | ||
Système opérateur | WINDOWS 10 64-bits | |
Processeur | processeur Intel i5 | |
Mémoire | Disque dur 4G | |
Disque SSD | 128G | |
Moniteur | 21 pouces |
Instructions de sélection et de configuration
FOCC900-MIRP-A
A : plage de bandes
Visibilité : 600 ~ 1 200 nm
IR : 1200 ~ 1650 nm